VISINA NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA | ||||||||
Naziv usluge | Jedinica mjere | Jedinična cijena | PDV | Ukupna cijena | ||||
NAKNADA KOD DODJELE GROBNOG MJESTA ZA KORIŠTENJE NA NEODREĐENO VRIJEME -PRIHOD OPČINE BEDEKOVČINA | ||||||||
1. | grobno mjesto širine za jednu osobu | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
2. | grobno mjesto širine za dvije osobe | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
3. | grobno mjesto širine za tri osobe | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||||
4. | grobno mjesto sa grobnim okvirom za dvije osobe | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||||
5. | grobno mjesto manje od širine za jednu osobu | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||||
GODIŠNJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA | ||||||||
1. | grobno mjesto za jednu osobu | godina | 60,00 | 15,00 | 75,00 | |||
2. | grobno mjesto za dvije osobe | godina | 120,00 | 30,00 | 150,00 | |||
3. | grobno mjesto za tri osobe | godina | 180,00 | 45,00 | 225,00 | |||
4. | grobno mjesto manje od širine za jednu osobu | godina | 60,00 | 15,00 | 75,00 | |||
Bedekovčina 01.05.2018. | direktor | |||||||
Miro Mihovilić ing. građ. |