CJENIK | ||||||||
RED. BROJ | VRSTA USLUGE | JEDINICA MJERE | CIJENA bez PDV-a | PDV 25 % | CIJENA sa PDV-om | |||
1. | košnja trave – ručno rotaciona kosilica do 500m2 | m2 | 0,32 kn | 0,08 kn | 0,40 kn | |||
2. | košnja trave – ručno rotaciona kosilica od 500m2 – 5000m2 | m2 | 0,30 kn | 0,08 kn | 0,38 kn | |||
3. | košnja trave – ručno rotaciona kosilica od 5000m2 | m2 | 0,28 kn | 0,07 kn | 0,35 kn | |||
4. | košnja trave – ručno rotaciona kosilica | h | 90,00 kn | 22,50 kn | 112,50 kn | |||
6. | košnja trave – ručno (flaksanje) | h | 80,00 kn | 20,00 kn | 100,00 kn | |||
7. | obrezivanje zapuštenih živica do 1,5 m visine | m2 | 22,00 kn | 5,50 kn | 27,50 kn | |||
8. | obrezivanje zapuštenih živica iznad 1,5 m visine | m2 | 35,00 kn | 8,75 kn | 43,75 kn | |||
9. | obrezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica do 1,5 m visine | m2 | 15,00 kn | 3,75 kn | 18,75 kn | |||
10. | obrezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica od 1,5 m visine | m2 | 18,00 kn | 4,50 kn | 22,50 kn | |||
11. | obrezivanje listopadnih živica do 1,5 m visine | m2 | 10,50 kn | 2,63 kn | 13,13 kn | |||
12. | obrezivanje listopadnih živica od 1,5 m visine | m2 | 13,00 kn | 3,25 kn | 16,25 kn | |||
13. | jednogodišnje obrezivanje niskog drveća visine do 3m | kom | 45,00 kn | 11,25 kn | 56,25 kn | |||
14. | rušenje i piljenje drveća do fi 30 sa odvozom | kom | 740,00 kn | 185,00 kn | 925,00 kn | |||
15. | lagano orezivanje drveća – rezanje suhih i starih grana | kom | 200,00 kn | 50,00 kn | 250,00 kn | |||
16. | grabljanje, skupljanje i odvoz pokošene trave | m2 | 0,10 kn | 0,03 kn | 0,13 kn | |||
17. | grabljanje, skupljanje i odvoz lišća, živice, granja i sl | m2 | 0,18 kn | 0,05 kn | 0,23 kn | |||
18. | rad radnika NKV | sat | 50,00 kn | 12,50 kn | 62,50 kn | |||
19. | rad radnika KV | sat | 60,00 kn | 15,00 kn | 75,00 kn | |||
20. | rad radnika VKV | sat | 70,00 kn | 17,50 kn | 87,50 kn | |||
21. | manji traktor | sat | 140,00 kn | 35,00 kn | 175,00 kn | |||
22. | manji traktor s malčerom | m2 | 0,28 kn | 0,07 kn | 0,35 kn | |||
23. | manji traktor s malčerom | sat | 200,00 kn | 50,00 kn | 250,00 kn | |||
24. | veliki traktor | sat | 180,00 kn | 45,00 kn | 225,00 kn | |||
25. | veliki traktor sa malčerom | m2 | 0,30 kn | 0,08 kn | 0,38 kn | |||
26. | veliki traktor sa malčerom | sat | 240,00 kn | 60,00 kn | 300,00 kn | |||
27. | dostavno vozilo (kombi) | km | 7,00 kn | 1,75 kn | 8,75 kn | |||
28. | odvoz ili prijevoz traktorom i prikolicom | km | 20,00 kn | 5,00 kn | 25,00 kn | |||
29. | utovar zemlje | m3 | 50,00 kn | 12,50 kn | 62,50 kn | |||
30. | humus | l | 2,00 kn | 0,50 kn | 2,50 kn | |||
31. | poravnavanje zelenih površina | m2 | 20,00 kn | 5,00 kn | 25,00 kn | |||
32. | čišćenje asfaltiranih površina nakon građevinskih radova | m2 | 24,00 kn | 6,00 kn | 30,00 kn | |||
33. | strojno čišćenje ceste i pločnika od posipa (nakon zime) | m1 | 2,80 kn | 0,70 kn | 3,50 kn | |||
34. | ručno čišćenje ceste i pločnika od posipa (nakon zime) | m2 | 4,00 kn | 1,00 kn | 5,00 kn | |||
UPRAVLJANJE ZGRADAMA | ||||||||
1. | Zajednička pričuva – poslovni prostor | m2 | 1,53 kn | 0,00 kn | 1,53 kn | |||
2. | Naknada upravitelja | m2 | 0,54 kn | 0,00 kn | 0,54 kn | |||
Za konačnu cijenu rada potrebno je napraviti uvid objekta ili parcele s obzirom na specifičnost posla i zahtjeve naručitelja | ||||||||
Bedekovčina 20.04.2018. | KOMUNALNO BEDEKOVČINA | |||||||
Miro Mihovilić ing. građ. |